位置 | 介质 | 温度& | 密度 /(kg • m3) |
导热系数人 / |
比热 |
|
普朗特数 |
出口 | 烟气 | 150 | 0. 85 | 0. 0357 | 1.083 | 22.5 | 0. 68 |
空气 | 20 | 1.205 | 0. 0259 | 1.005 | 18. 1 | 0. 703 | |
中间 | 烟气 | 175 | 0. 80 | 0. 0379 | 1.09 | 23.5 | 0. 675 |
空气 | 51 | 1.003 | 0. 0283 | 1.005 | 19.6 | 0.698 | |
进口 | 烟气 | 200 | 0. 748 | 0. 0401 | 1.097 | 24.5 | 0. 67 |
空气 | 82 | 1.00 | 0. 0305 | 1.009 | 21. 1 | 0. 692 |
位置 | 介质 |
|
|
mL值 |
翅片效率 |
翅化比 |
基管换热 系数 |
|
安全性 评估 |
烟气 | 烟气 | 7. 92 | 83.6 | 1. 175 3 | 0. 703 | 7. 43 | 436.7 | 112.3 | 安全 |
出口 | 空气 | 11.9 | 120. 8 | 1.412 8 | 0. 63 | 4. 21 | 320.4 | ||
烟气 | 烟气 | 7. 92 | 85.8 | 1. 190 7 | 0. 698 | 7. 43 | 445.0 | 127.2 | 安全 |
中间 | 空气 | 12. 46 | 102.2 | 1.299 | 0. 663 | 7. 43 | 503.4 | ||
烟气 | 烟气 | 7. 92 | 87.9 | 1. 205 | 0.693 | 7. 43 | 452.6 | 154.5 | 安全 |
进口 | 空气 | 12. 46 | 104.2 | 1. 312 | 0. 66 | 7.43 | 511.0 |
设计值 | 实测值 | 1年后实测值 | ||
锅炉负荷/ |
220 | 224.3 | 213.9 | |
热 管 空 预 器 参 数 |
烟气进口温度/ |
190. 8 | 181.3 | 187. 9 |
烟气出口温度/ |
149.4 | 142. 1 | 145.6 | |
空气进口温度/ |
65 | 69. 05 | 71.5 | |
空气出口温度/ |
113.4 | 113.6 | 123.4 | |
烟气流动阻力/Pa | 553 | 554.5 | 500 | |
空气流动阻力/Pa | 453 | 363 | 374 | |
末排管壁温度/ |
124 | 119. 1 | 118. 8 | |
换热负荷/kW | 2 882 | 2 592 | 3 014 |
下一篇:3.5气-气型热管换热器的设计