
| 序号 | 参数 | 数值 | 备注 |
| 1 | 风机台数 | 4 | |
| 2 |
风机单台迎风面积/ |
6x6 | |
| 3 |
总迎风面积/ |
144 | |
| 4 |
迎面质量风速/( |
4.4 | 选定 |
| 5 |
单台风机所需风量/( |
475 200 | 风机型号风量:540 000 |
| 6 | 管束数目 | 8 | 选定 |
| 7 | 单管束迎风面/(mxm) | 3x6 | 选定 |
| 8 | 纵向管排数 | 4 | 选定 |
| 9 | 横向管排数/管间距 | 48/56 mm | 错排 |
| 10 | 单管束翅片管数 | 192 | |
| 11 | 翅片管总数 | 192x8 = 1 536 | |
| 12 | 管程数 | 2 | 两排为1管程 |
| 13 | 单管程管子数目 | 768 | |
| 14 | 基管直径/mm | (t)25x2.5 | |
| 15 | 翅片管有效长度/mm | 5 800 | |
| 16 | 翅片高度/厚度/节距/mm | 12. 5/0. 5/2. 3 | |
| 17 | 翅化比 | 17. 52 | |
| 18 |
单管传热面积/ |
0. 455 5 | 以基管外表面为基准 |
| 19 |
初步设计总传热面积 |
0. 455 5x1 536 «699. 6 |
| 序号 | 参数 | 凝结段 | 冷却段 | 备注 |
| 1 | 换热量/kW | 10 867 | 1 894 | |
| 2 | 介质温度/℃ |
|
|
|
| 3 | 空气温度/℃ |
|
|
|
| 4 | 传热温差/℃ | 102.3 | 56.8 | |
| 5 |
管外换热系数 /( |
64. 1 | 64. 1 | 由式(2. 2.6) |
| 6 | 翅片效率 | 0.91 | 0.91 |
由式(2. 4.7), 式(2. 4.9) |
| 7 |
基管外换热系数 /( |
1 018 | 1 018 | 由式(2. 1.6) |
| 8 |
管内换热系数 /( |
13 296[式(2. 7.5)] | 146[式(2. 6.4)] | 见说明 |
| 9 |
传热系数/( |
667.5 | 100. 3 | 见说明 |
| 10 |
传热面积/ |
159. 14 | 332. 45 | |
| 11 |
总传热面积/ |
461.9 | ||
| 12 | 传热面积之比 |
|
初步设计可取 | |
| 进口温度 | 80 °C | ||
| 进口蒸汽量 | 0. 545x12. 2 kg/s = 6. 649 kg/s | 焓:2 643.5 kj/kg | 热值:17 576.6 kW |
| 进口水量 | 7. 8 kg/s—6. 649 kg/s = 1. 151 kg/s | 焓:335.0 kj/kg | 热值:386. 9 kW |
| 进口干烟气量 | 20 kg/s—7. 8 kg/s= 12. 2 kg/s | 焓:88 kj/kg | 热值:1 073.6 kW |
| 进口总热值 | Q{ = 19 037 kW | ||
| 出口温度 | 50 r | ||
| 出口含汽量 | 12.2 kg/sxO. 086 2 = 1.051 64 kg/s | 焓:2 593.0 kj/kg | 热值:2 499. 1 kW |
| 出口水含量 | 7. 8 kg/s-1. 051 64 kg/s=6. 748 kg/s | 焓:209.3 kj/kg | 热值:1 412.4 kW |
| 出口干烟气量 | 20 kg/s—7. 8 kg/s= 12. 2 kg/s | 焓:55 kj/kg | 热值:671 kW |
| 出口总热值 | 。2=4 582.6 kW | ||
| 传热量(热负荷) | 0 = 0-02 = 14 454.4 kW |
上一篇:4-3.1换热特点和设计概述
下一篇:4.4空冷器的变工况计算