型号 | 材质 |
当量直径 |
通道内水流量 v/(m • s_,) |
通道内换热系 |
翅片效率 |
基板表面换热系数 |
1 | 硅 | 1.0 | 5. 54 | 39 167 | 0. 62 | 58 946 |
铜 | 0. 80 | 66 584 | ||||
2 | 硅 | 1.5 | 3. 69 | 26 111 | 0. 47 | 56 008 |
铜 | 0. 62 | 69 716 | ||||
3 | 硅 | 1. 714 | 3.23 | 22851 | 0. 26 | 50 043 |
铜 | 0.41 | 72 323 | ||||
4 | 硅 | 1. 818 | 3. 05 | 21 544 | 0. 17 | 49 228 |
铜 | 0. 28 | 74 111 |
型 | 材 |
|
|
|
|||||||||
q/(W ? |
|
qW/cm2 |
|
qW/cm2 |
|
||||||||
号 | 质 | cm-2) | L=25mm | L=50mm | L=100mm | L=25mm | L=50mm | L=100mm | L=25mm | L=50mm | L=100mm | ||
硅 | 58.9 | 1.29 | 2. 58 | 5. 16 | 117. 8 | 2. 58 | 5. 16 | 10. 32 | 176.7 | 3. 87 | 7. 74 | 15.48 | |
铜 | 66.6 | 1.46 | 2. 92 | 5. 83 | 133.2 | 2. 92 | 5. 83 | 11.67 | 199.8 | 4. 38 | 8.75 | 17. 5 | |
2 | 硅 | 56.0 | 0. 61 | 1.23 | 2. 45 | 112.0 | 1. 23 | 2. 45 | 4.90 | 168.0 | 1. 84 | 3.68 | 7. 36 |
铜 | 69.7 | 0. 76 | 1.52 | 3.04 | 139.4 | 1. 52 | 3.04 | 6. 08 | 209. 1 | 2. 28 | 4. 56 | 9. 12 | |
3 | 硅 | 50.0 | 0.31 | 0. 62 | 1. 24 | 100.0 | 0. 62 | 1. 24 | 2. 48 | 150.0 | 0. 93 | 1. 86 | 3. 72 |
铜 | 72. 3 | 0. 45 | 0. 90 | 1. 80 | 144.6 | 0. 90 | 1. 80 | 3.60 | 216.9 | 2. 70 | 5.40 | 10. 8 | |
4 | 硅 | 49.2 | 0. 20 | 0. 40 | 0. 80 | 98.4 | 0. 40 | 0. 80 | 1.60 | 147.6 | 0. 60 | 1.2 | 2.4 |
铜 | 74. 1 | 0. 29 | 0. 58 | 1. 16 | 148.2 | 0. 58 | 1. 16 | 2. 32 | 222. 3 | 0.84 | 1.68 | 3.36 |
上一篇:6.3翅片式微通道的传热计算
下一篇:6.3.4空气冷却微通道传热计算