设计值 | 实测值 | |
热风流量/( kg • s") | 3.99 | 3. 1 |
热风入口温度/℃ | 220 | 260 ?290,平均 275 |
热风出口温度/℃ | 176 | 176 -190,平均 185 |
空气人口温度/℃ | 20 | -10 |
空气出口温度/℃ | 100 | 90 ~ 110,平均 100 |
空气流量/(kg • s'1) | 2. 22 | 2. 59 |
回收热量/kW | 179 | 288 |
表5.6.3翅片管水加热器的设计值和实测值 | ||
设计值 | 实测值 | |
热风流量/(kg-s1) | 3. 99 | 3. 1 |
热风入口温度/℃ | 176 | 176 ~ 190,平均 185 |
热风出口温度/℃ | 80 | 56 |
水入口温度/℃ | 20 | 36 ~42,平均 39 |
水岀口温度/℃ | 60 | 68 ~72,平均 70 |
水流量/(kg • h") | 8 485 | 12 000 |
回收热量/kW | 396 | 433 |
上一篇:应用于烘干系统中的翅片管换热器
下一篇:第6章 电子元器件翅片式散热器